Recentemente è stato dimostrato che ben il 25% degli studi clinici non va a buon fine (per una recente review consulta http://crasecrets.com/il-caso-dei-trials-mancati-il-25-degli-studi-clinici-viene-sospeso-mancanza-di-pazienti/).
Nel 2013 è stata anche stilata la “Top Ten” delle studi clinici interrotti con maggiore svalutazione economica
Nella “Black List” troviamo
Farmaco |
Casa Farmaceutica |
Tipo di Trial |
Indicazione d’uso |
Motivo del fallimento |
Costo per lo sviluppo del farmaco ($) |
Iniparib | Sanofi | Fase III | Tumore polmonare; Tumore ovarico resistente al platino | Non raggiunge l’end-point primario di ottenere un miglioramento della sopravvivenza globale quando somministrato con altra terapia | 525 milioni |
Darapladib | GlaxoSmithKline | Fase III | Malattia coronarica cronica | Non raggiunge l’end-point primario di tempo al primo verificarsi di un evento cardiovascolare maggiore avverso | 246.3 milioni |
Preladenant | Merck & Co. | Fase III | Morbo di Parkinson | Non raggiunge l’end-point primario di superiorità terapeutica rispetto al placebo | 181 milioni |
Fostamatinib | AstraZeneca andRigel | Fase III | Artrite reumatoide | Non raggiunge l’end-point primario di superiorità terapeutica rispetto al placebo | 136 milioni |
Tabalumab | Eli Lilly | Fase III | Artrite reumatoide | Mancanza di efficacia | 60 milioni |
Enzastaurin | Eli Lilly | Fase III | Prevenzione delle recidive nei pazienti con linfoma diffuso a cellule B | Non raggiunge l’end-point primario di superiorità terapeutica rispetto al placebo | 30 milioni |
Edivoxetine | Eli Lilly | Fase III | In aiuto alla terapia per gravi disturbi depressivi | Non raggiunge l’end-point primario di superiorità terapeutica | 15 milioni |
Tivozanib | Astellas Pharma andAveo Oncology | Fase II | Carcinoma delle cellule renali e carcinoma colon-rettale | Non raggiunge l’end-point primario di superiorità terapeutica rispetto ai farmaci già in commercio | 8 milioni |
Allovectin® | Vical | Fase III | Melanoma metastatico | Non raggiunge l’end-point primario di miglioramento rispetto ai chemioterapici di primo intervento | 2.9 milioni |
Palifosfamide | Ziopharm Oncology | Fase III | Carcinoma metastatico dei tessuti molli | Non raggiunge l’end-point primario di sopravvivenza senza progressione | 1.6-1.8 milioni |
La perdita complessiva per i 10 trials in questione si aggira sulla considerevole cifra di circa 1200 milioni di dollari. Possiamo inoltre notare che tra tutte le compagnie coinvolte solo Eli Lilly ha registrato ben tre trial fallimentari con una perdita totale però di soli 105 milioni di dollari (meno del 10% della perdita totale).
Non stupisce invece il fatto che 9 su 10 dei trials con maggior perdita economica siano già in avanzata fase di sperimentazione, fase III, anche se fortunatamente nessuno aveva già raggiunto la fase di post-marketing. Quasi a dimostrazione che il sistema di regolazione e controllo delle sperimentazioni funziona.
Inoltre non si sono registrati abbandoni a causa di eventi avversi o mancata sicurezza del farmaco.
Infine, l’area oncologica resta quella dove le opportunità terapeutiche sono le più scarse e le percentuali di insuccesso maggiori, non a caso cinque dei trials interrotto riguardano farmaci da utilizzarsi in campo oncologico e spesso il nuovo farmaco non dimostra una superiorità terapeutica rispetto alle precedenti terapie.
Elena Mutti
http://www.linkedin.com/pub/elena-mutti/1/a97/119
Link utili: